‧DC‧MDK200RAN

Dia.174x85mm / 6.9inch
610~350 CFM
DC Skeleton Fan
  额定
电压
电压范围 输入功率 额定电流 参考转速 最大风量 最大风压 噪音 PQ
Curves
UL
Model No VDC VDC Watt Amp RPM CFM m3/min Inch/H2O mm db(A)    
MDK200RAN-12SH** 12 9~13.6 64.8 5.4 3000 610 17.3 1.08 27.43 - £
MDK200RAN-12HH** 12 9~13.6 50.4 4.2 2700 560 15.9 0.99 25.15 - £
MDK200RAN-12H** 12 9~13.6 23 1.9 2300 490 13.9 0.94 23.88 - £
MDK200RAN-12M** 12 9~13.6 13.2 1.1 1800 410 11.6 0.88 22.35 - £
MDK200RAN-12L** 12 9~14 5.5 0.45 1500 350 9.9 0.66 16.76 - £
MDK200RAN-24SH** 24 16~27.6 63.6 2.65 3100 610 17.3 1.08 27.43 - £
MDK200RAN-24HH** 24 16~27.6 50.4 2.1 2700 560 15.9 0.99 25.15 - £
MDK200RAN-24H** 24 16~27.6 24 0.97 2300 490 13.9 0.94 23.88 - £
MDK200RAN-24M** 24 16~27.6 13 0.52 1800 410 11.6 0.88 22.35 - £
MDK200RAN-24L** 24 16~28 5 0.2 1500 350 9.9 0.66 16.76 - £
MDK200RAN-48SH** 48 30~53 62.4 1.3 3100 610 17.3 1.08 27.43 - £
MDK200RAN-48HH** 48 30~53 49.4 1.03 2700 560 15.9 0.99 25.15 - £
MDK200RAN-48H** 48 30~56 23.5 0.48 2300 490 13.9 0.94 23.88 - £
MDK200RAN-48M** 48 30~56 14.5 0.3 1800 410 11.6 0.88 22.35 - £
MDK200RAN-48L** 48 32~63 5.8 0.12 1500 350 9.9 0.66 16.76 - £
  • ** = "WB" for wire lead type Ball bearing, or "TB" for terminal type Ball bearing
  • 信湾保留修改资料与改良电子&机械设计的权利,无须告知。资料公差 +-10%
  •  
      马达类別: Microprocessor brushless DC Motor, auto cutoff, auto restart
      马达防护: Electronically protected, polarity protected
      IP 防护: IP55, IP67 (Optional)
      外框: Aluminum die cast, natural color(AN)
      叶轮: Steel-sheet metal fan blades, integrantly spot welded onto rotor
      轴承: Two ball bearings
      旋转方向: CCW seen on rotor
      接头: Wire lead or terminal flat pin connecting
      重量: -
      绝缘强度: 500 VAC/min. Max leakage 0.5mA
      转速控制: Optional: PWM, S/C NTC thermister
      讯号输出: Optional: RD Rotation Detactor, FG Frequency Generator
      使用温度: -20C~+65C
      保存温度: -20C~+75C (at 65%RH)
      平均预期壽命: L10 90K hours at 35C, 40K hours at 60C