‧DC‧MD1238AP

120x120x38mm / 4.7x1.5inch
140~94 CFM
Metal DC Fan, Steel Metal Fan Blades. High Performance
  额定
电压
电压范围 输入功率 额定电流 参考转速 最大风量 最大风压 噪音 PQ
Curves
UL
Model No VDC VDC Watt Amp RPM CFM m3/min Inch/H2O mm db(A)    
MD1238AP-05SH** (EH) 5 4~6 9.5(~15) 1.9(~3) 3200 120 3.4 0.42 10.67 44 SH R
MD1238AP-05SH** 5 4~6 9.5 1.9 2800 103 2.9 0.37 9.4 41 HH R
MD1238AP-05HH** 5 4~6 8 1.6 2500 94 2.7 0.35 8.89 36 H R
MD1238AP-12SH** (EH) 12 8~13.8 10.6(~15) 0.88(~1.3) 3800 140 4 0.45 11.43 46 EH R
MD1238AP-12SH** 12 8~13.8 10.6 0.88 3200 120 3.4 0.40 10.16 41 SH R
MD1238AP-12HH** 12 10~13.8 8.4 0.7 3000 110 3.1 0.38 9.65 41 HH R
MD1238AP-12H** 12 8~13.8 6 0.5 2500 94 2.7 0.35 8.89 35 H R
MD1238AP-24SH** (EH) 24 12~27.6 10.3(~15) 0.43(~0.62) 3800 140 4 0.45 11.43 47 EH R
MD1238AP-24SH** 24 12~27.6 10.3 0.43 3600 130 3.7 0.40 10.16 45 SH R
MD1238AP-24HH** 24 12~27.6 8.4 0.35 3000 110 3.1 0.38 9.65 41 HH R
MD1238AP-38SH** (EH) 38 24~44 10.3(~15) 0.27(~0.4) 3800 140 4 0.45 11.43 47 EH R
MD1238AP-38SH** 38 24~44 10.3 0.27 3200 120 3.4 0.40 10.16 45 SH R
MD1238AP-48SH** (EH) 48 38~55 10.6(~15) 0.22(~0.32) 3800 140 4 0.45 11.43 47 EH R
MD1238AP-48SH** 48 38~55 10.6 0.22 3600 130 3.7 0.40 10.16 45 SH R
MD1238AP-48HH** 48 38~55 7.7 0.16 3000 110 3.1 0.38 9.65 41 HH R
  • ** = "WB" for wire lead type Ball bearing, or "TB" for terminal type Ball bearing
  • 信湾保留修改资料与改良电子&机械设计的权利,无须告知。资料公差 +-10%
  •  
      马达类別: brushless DC motor, alarm, tach, pwm, thermal speed controls
      马达防护: Electronically protected, polarity protected
      IP 防护: IP55,56 optional request
      外框: Aluminum die-cast, black color treatment
      叶轮: Metal steel fan blades, welded spoting joint blades & metal rotor
      轴承: Two Ball bearings
      旋转方向: CCW at left (L), seen on rotor
      接头: Wire lead or Terminal push-pin connecting for choice
      重量: 440 Gm (0.97Lbs)
      绝缘强度: 500 VAC/min. Max leakage 0.5mA
      转速控制: Pwm, thermal NTC S/C
      讯号输出: Alarm R/D, Tach F/G
      使用温度: -20C~+65C
      保存温度: -20C~+75C (at 65%RH)
      平均预期壽命: L10 80K hours at 45C, 40K hours at 55C,

     

    Metal Fan Guard
    G109-15A, G109-15B, G109-17


    Plastic Fan Guard
    G119P2, G119P4, G120P, G120P2, G120P25F, G120P4


    Plastic Fan Filter
    GRM120-30, GRM120-45


    Metal Fan Screen
    MF120S-30N